Veranstaltungen
Juni
Datum | Ausflüge und Angebote | Für wen? | Preis |
---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 | 6519 Orgelfest Waldkirch | Erwachsene | 78,00 € (33.00 €) |
Sa, 25.06.2022 | 6518 Musik trifft Tanz | Erwachsene | 88,00 € (34,00 €) |
So, 26.06.2022 | 6506 Frühstück & "Immer wieder sonntags" 1 im Club 82 | Erwachsene | 58,00 € (31,00 €) |
So, 26.06.2022 | 6502 Die Show "Immer wieder sonntags" 1 in Rust |
Erwachsene |
130,00 € (67,00 €) |
Juli
Datum | Ausflüge und Angebote | Für wen? | Preis |
---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 | 6628 Feierabend-Hock | Erwachsene | Unkostenbeitrag für Getränke und kleines Vesper. |
So, 03.07.2022 | 6503 Die Show "Immer wieder sonntags" 2 in Rust | Erwachsene | 129,00 € (66,00 €) |
Sa, 09.07.2022 | 6507 Blick hinter die Kulissen - Theater Baden-Baden | Erwachsene | 118,00 € (55,00 €) |
So, 10.07.2022 | 6504 Die Show "Immer wieder sonntags" 3 in Rust | Erwachsene | 129,00 € (66,00 €) |
Mi, 13.07.2022 | 6516 Kaffeefahrt 3 | Senioren | 35,00 € (17,00 €) |
Sa, 16.07.2022 | 6560 Freilichtbühne "Max und Moritz" in Ötigheim | Jugendliche, Erwachsene | 120,00 € (66,00 €) |
So, 17.07.2022 | 6505 Die Show "Immer wieder sonntags" 4 in Rust | Erwachsene | 129,00 € (66,00 €) |
So, 17.07.2022 | 6539 Frühstück & "Immer wieder sonntags" 2 im Club 82 | Erwachsene | 58,00 € (31,00 €) |
So, 17.07.2022 | 6520 Schießen und Genießen - Stadtfest in Hornberg | Erwachsene | 88,00 € 34,00 €) |
Sa, 23.07.2022 | 6555 Burgfestspiele | Erwachsene | 79,00 € (30,00 €) |
August
Achtung:
Für alle Veranstaltungen im August gilt der Anmeldeschluss Montag, 11. Juli. Bitte beachten!
Datum | Ausflüge und Angebote | Für wen? | Preis |
---|---|---|---|
Mo, 08.08.2022 | 6582 Insel Mainau | Erwachsene | 144,00 € (72,00 €) |
Mo, 08.08.2022 | 6583 Lahrer Stadtpark | Erwachsene | 104,00 € (41,00 €) |
Mo, 08.08.2022 | 6503 Sommerkaffee 1 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Di, 09.08.2022 | 6585 Mundenhof |
Erwachsene |
101,00 € (47,00 €) |
Di, 09.08.2022 | 6586 Vogtsbauernhöfe | Ewachsene | 94,00 € (49,00 €) |
Mi, 10.08.2022 | 6587 Schiffsfahrt Breisach | Erwachsene | 125,00 € (67,00 €) |
Mi, 10.08.2022 | 6588 Eis essen in Schramberg | Erwachsene | 87,00 € (42,00 €) |
Mi, 10.08.2022 | 6589 Sommerkaffee 2 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Do, 11.08.2022 | 6590 Stadtbummel in Villingen | Erwachsene | 117,00 € (45,00 €) |
Do, 11.08.2022 | 6591 Adventure Minigolf | Erwachsene | 87,00 € (46,00 €) |
Fr, 12.08.2022 | 6592 Affenberg Salem | Erwachsene | 163,00 € (91,00 €) |
Fr, 12.08.2022 | 6593 Sommerkaffee 3 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Fr, 12.08.2022 | 6594 Vespertour 1 | Erwachsene | 70,00 € (34,00 €) |
Sa, 13.08.2022 | 6595 Panoramabad Freudenstadt | Erwachsene | 147,00 € (75,00 €) |
Sa, 13.08.2022 | 6596 Ausflug Burg Hornberg | Erwachsene | 64,00 € (32,00 €) |
So, 14.08.2022 | 6597 Mummelsee | Erwachsene | 128,00 € (60,00 €) |
So, 14.08.2022 | 6598 Stadtrainsee Waldkirch | Erwachsene | 84,00 € (39,00 €) |
So, 14.08.2022 | 6599 Sommerkaffee 4 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Di, 16.08.2022 | 6600 Stadtbummel Freiburg | Erwachsene | 120,00 € (48,00 €) |
Di, 16.08.2022 | 6601 Planetenweg Fohrenbühl | Erwachsene | 84,00 € (39,00 €) |
Di, 16.08.2022 | 6602 Sommerkaffee 5 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Mi, 17.08.2022 | 6603 Ausflug Radolfzell | Erwachsene | 112,00 € (40,00 €) |
Mi, 17.08.2022 | 6604 Gifiz Offenburg | Erwachsene | 84,00 € (39,00 €) |
Fr, 19.08.2022 | 6605 Eulen- und Greifvogelpark | Erwachsene | 115,00 € (61,00 €) |
Fr, 19.08.2022 | 6606 Bummeln in Schramberg | Erwachsene | 99,00 € (45,00 €) |
Fr, 19.08.2022 | 6607 Sommerkaffee 6 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
So, 21.08.2022 | 6608 Das Porsche-Museum | Erwachsene | 142,00 € (70,00 €) |
So, 21.08.2022 | 6609 Sommerkaffee 7 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
So, 21.08.2022 | 6610 Vespertour 2 | Erwachsene | 70,00 € (34,00 €) |
Mo, 22.08.2022 | 6611 Stadtbummel Baden-Baden | Erwachsene | 137,00 € (65,00 €) |
Mo, 22.08.2022 | 6612 Schneckenmatt Gegenbach | Erwachsene | 77,00 € (36,00 €) |
Di, 23.08.2022 | 6613 Erlebnisbauernhof Waldmössingen | Erwachsene | 99,00 € (45,00 €) |
Di, 23.08.2022 | 6614 Schwarzwaldzoo | Erwachsene | 99,00 € (49,00 €) |
Di, 23.08.2022 | 6615 Sommerkaffee 8 | Erwachsene | 61,00 € (29,00 €) |
Mi, 24.08.2022 | 6616 Bummeln in Freudenstadt | Erwachsene | 117,00 € (45,00 €) |
Mi, 24.08.2022 | 6617 Schnitzelessen am Waldsee | Erwachsene | 85,00 € (53,00 €) |
Mi, 24.08.2022 | 6618 Sommerkaffee 9 | Erwachsene | 61,00 € (49,00 €) |
Hinweis zu den Preisen:
Erste Zahl = Preis bei Abrechnung über Pflegeversicherung
Zweite Zahl = Preis für Selbstzahler der Lebenshilfe Kinzig-Elztal
Hinweis
Ein Ausflug oder eine Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn genügend Teilnehmende und Begleitpersonen sich gemeldet haben.
Bei den Ausflügen und Veranstaltungen kann es zu Veränderungen, zur Terminverschiebung oder zur Absage kommen.
Die Angebote werden der jeweiligen gültigen Corona-Verordnung angepasst.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Infos und Anmeldungen
Möchten Sie sich anmelden?
Haben Sie Fragen? Haben Sie Wünsche?
Dann wenden Sie sich gerne an Beate Schwab oder Melanie Hug.
Wir freuen uns auf Sie!

Veranstaltungen
Beate Schwab
Melanie Hug
Telefon 07832 9956-28
E-Mail veranstaltungen@club82.de
Newsletter Veranstaltungen - hier anmelden
Wenn Sie sich in unseren Newsletter Veranstaltungen eintragen, senden wir Ihnen aktuelle Veranstaltungsangebote zu.
