Veranstaltungen
Juli
Datum | Ausflug und Angebot | Für wen? | Preis |
---|---|---|---|
Samstag, 01.07.2023 | 6919 Einlagespiel beim TUS Kinzigtal | Team Club 82 | 94,00 € (17,00 €) |
Sonntag, 02.07.2023 | 6805 Besuch der Show "Immer wieder sonntags" | Erwachsene |
176,00 € (74,00 €) |
Freitag, 07.07.2023 | 6833 Abkühlen im Freibad 1 | Jugendliche und Erwachsene | 95,00 € (31.00 €) |
Samstag, 08.07.2023 | 6927 Einlagespiel beim SV Haslach zur Einweihung des neuen Stadions | Team Club 82 | 94,00 € (17,00 €) |
Freitag, 14.07.2023 | 6836 Abkühlen im Freibad 2 | Jugendliche und Erwachsene | 95,00 € (31,00 €) |
Freitag, 14.07.2023 | 6893 Cocktail-Abend | Erwachsene | 176,00 € (74,00 €) |
Sonntag, 16.07.2023 | 6806 Besuch der Show "Immer wieder sonntags" | Erwachsene | 176,00 € (74,00 €) |
Sonntag, 16.07.2023 | 6808 Frühstücken im Club und dazu "Immer wieder sonntags" auf Großleinwand | Erwachsene | 98,00 € (34,00 €) |
Sonntag, 16.07.2023 | 6891 Pow Pow Fest (Indianerfest) im Wolf- und Bärenpark | Erwachsene | 167,00 € (65,00 €) |
Donnerstag, 20.07.2023 | 6809 Besuch beim Bürgermeister | Erwachsene | 48,00 € (17,00 €) |
Freitag, 21.07.2023 | 6837 Abkühlen im Freibad 3 | Jugendliche und Erwachsene | 95,00 € (31,00 €) |
Freitag, 21.07.2023 |
6853 "Tarzan" Freilichtbühne Hornberg |
Jugendliche und Erwachsene | 138,00 € (35,00 €) |
Montag, 24.07.2023 | 6813 Freibad in Haslach | Jugendliche und Erwachsene | 135,00 € (33,00 €) |
August (Anmeldungen bitte bis 07.07.2023!)
Datum | Ausflug oder Angebot | Für wen? | Preis |
---|---|---|---|
Montag bis Freitag, 07.-11.08.2023 |
6915 Heimatsommer - ohne Übernachtung |
Erwachsene | 735,00 € (225,00 €) |
Montag, 07.08.2023 | 6856 Titisee | Erwachsene | 156,00 € (54,00 €) |
Montag, 07.08.2023 | 6870 Eis essen in Schramberg | Erwachsene | 129,00 € (39,00 €) |
Dienstag, 08.08.2023 | 6859 Stadtbummel in Villingen | Erwachsene | 153,00 € (51,00 €) |
Dienstag, 08.08.2023 | 6878 Kaffeefahrt 1 | Erwachsene | 126,00 € (36,00 €) |
Mittwoch, 09.08.2023 | 6858 Zauberwald Loßburg | Erwachsene | 156,00 € (54,00 €) |
Mittwoch, 09.08.2023 | 6871 Stadtrainsee Waldkirch | Erwachsene | 144,00 € (42,00 €) |
Mittwoch, 09.08.2023 | 6928 Besuch bei Lamas | Erwachsene | 119,00 € (49,00 €) |
Donnerstag, 10.08.2023 | 6857 Kamel- und Straußenfarm | Erwachsene | 156,00 € (54,00 €) |
Donnerstag, 10.08.2023 | 6879 Kaffeefahrt 2 | Erwachsene | 126,00 € (36,00 €) |
Freitag, 11.08.2023 | 6860 Mundenhof in Freiburg | Erwachsene | 153.00 € (51,00 €) |
Freitag, 11.08.2023 | 6872 Café Flora | Erwachsene | 124,00 € (41,00 €) |
Samstag, 12.08.2023 | 6861 Highland Games | Erwachsene | 153,00 € (51,00 €) |
Samstag, 12.08.2023 | 6873 Adventure-Minigolf | Erwachsene | 127,00 € (44,00 €) |
Samstag, 12.08.2023 | 6880 Frühstücksfahrt | Erwachsene | 117,00 € (53,00 €) |
Donnerstag, 17.08.2023 | 6862 Mummelsee | Erwachsene | 158,00 € (56,00 €) |
Donnerstag, 17.08.2023 | 6874 Schneckenmatt Gengenbach | Erwachsene | 110,00 € (33,00 €) |
Freitag, 18.08.2023 | 6863 Pfahlbauten Bodensee | Erwachsene | 191,00 € (89,00 €) |
Freitag, 18.08.2023 | 6881 Vespertour 1 | Erwachsene | 123,00 € (59,00 €) |
Freitag, 18.08.2023 | 6921 Eis essen in Zell | Erwachsene | 110,00 € (33,00 €) |
Samstag, 19.08.2023 | 6864 Sommerbummel in Lahr | Erwachsene | 135,00 € (45,00 €) |
Samstag, 19.08.2023 | 6882 Kaffeefahrt 3 | Erwachsene | 126,00 € (36,00 €) |
Sonntag, 20.08.2023 | 6855 Vogtsbauernhöfe | Erwachsene | 160,00 € (58,00 €) |
Sonnatg, 20.08.2023 | 6875 Schwarzwaldtour | Erwachsene | 138,00 € (48,00 €) |
Montag, 21.08.2023 | 6866 Schiffsfahrt Breisach | Ewachsene | 178,00 € (76,00 €) |
Montag, 21.08.2023 | 6883 Kaffeefahrt 4 | Erwachsene | 126,00 € (36,00 €) |
Montag, 21.08.2023 | 6931 Stadtbummel Freudenstadt | Erwachsene | 146,00 € (44,00 €) |
Dienstag, 22.08.2023 | 6867 Tatzmania | Erwachsene | 186,00 € (84,00 €) |
Dienstag, 22.08.2023 | 6876 Gifiz See | Erwachsene | 131, 00 € (41,00 €) |
Dienstag, 22.08.2023 | 6885 Vespertour 2 | Erwachsene | 141,00 € (64,00 €) |
Mittwoch, 23.08.2023 | 6868 Schauinsland | Erwachsene | 178,00 € (76,00 €) |
Mittwoch, 23.08.2023 | 6930 Café Flora 2 | Erwachsene | 145,00 € (41,00 €) |
Mittwoch, 23.08.2023 | 6884 Schnitzelfahrt | Erwachsene | 145,00 € (68,00 €) |
Donnerstag, 24.08.2023 | 6869 Stadtbummel Radolfzell | Erwachsene | 187,00 € (85,00 €) |
Donnerstag, 24.08.2023 | 6877 Wassertreten mit Picknick | Erwachsene | 131,00 € (41,00 €) |
Hinweis
Ein Ausflug oder eine Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn genügend Teilnehmende und Begleitpersonen sich gemeldet haben.
Bei den Ausflügen und Veranstaltungen kann es zu Veränderungen, zur Terminverschiebung oder zur Absage kommen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Hinweis zu den Preisen:
Erste Zahl = Preis bei Abrechnung über Pflegeversicherung
Zweite Zahl = Preis für Selbstzahler der Lebenshilfe Kinzig-Elztal
Achtung: Fahrdienst nur nach Absprache
Leider können wir nicht jeden Teilnehmenden zu Hause abholen oder nach Hause fahren.
In der Regel werden die Wohnhäuser der Lebenshilfe angefahren.
Eine Zustiegsmöglichkeit ist gegebenenfalls möglich.
Infos und Anmeldungen
Möchten Sie sich anmelden?
Haben Sie Fragen? Haben Sie Wünsche?
Dann wenden Sie sich gerne an Beate Schwab oder Melanie Hug.
Wir freuen uns auf Sie!

Veranstaltungen
Beate Schwab
Melanie Hug
Telefon 07832 9956-28
E-Mail veranstaltungen@club82.de
Newsletter Veranstaltungen - hier anmelden
Wenn Sie sich in unseren Newsletter Veranstaltungen eintragen, senden wir Ihnen aktuelle Veranstaltungsangebote zu.
